Valore energetico kcal | 131 |
Valore energetico kj | 821 |
Proteine g | 1,70 |
Carboidrati g | 1,80 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 20,00 |
di cui SATURI g | 12,00 |
Fibre g | 2,70 |
Sale g | 1,30 |
Valore energetico kcal | 131 |
Valore energetico kj | 821 |
Proteine g | 1,70 |
Carboidrati g | 1,80 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 20,00 |
di cui SATURI g | 12,00 |
Fibre g | 2,70 |
Sale g | 1,30 |
Confermi l'operazione?