Valore energetico kcal | 125 |
Valore energetico kj | 521 |
Proteine g | 0,80 |
Carboidrati g | 1,20 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 12,00 |
di cui SATURI g | 2,30 |
Fibre g | 4,20 |
Sale g | 2,70 |
Valore energetico kcal | 125 |
Valore energetico kj | 521 |
Proteine g | 0,80 |
Carboidrati g | 1,20 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 12,00 |
di cui SATURI g | 2,30 |
Fibre g | 4,20 |
Sale g | 2,70 |
Confermi l'operazione?