Valore energetico kcal | 215 |
Valore energetico kj | 886 |
Proteine g | 1,40 |
Carboidrati g | 1,30 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 22,00 |
di cui SATURI g | 2,40 |
Fibre g | 2,20 |
Sale g | 4,00 |
Valore energetico kcal | 215 |
Valore energetico kj | 886 |
Proteine g | 1,40 |
Carboidrati g | 1,30 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 22,00 |
di cui SATURI g | 2,40 |
Fibre g | 2,20 |
Sale g | 4,00 |
Confermi l'operazione?