Valore energetico kcal | 251 |
Valore energetico kj | 1033 |
Proteine g | 1,60 |
Carboidrati g | 0,50 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 25,00 |
di cui SATURI g | 4,40 |
Fibre g | 9,00 |
Sale g | 3,00 |
Valore energetico kcal | 251 |
Valore energetico kj | 1033 |
Proteine g | 1,60 |
Carboidrati g | 0,50 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 25,00 |
di cui SATURI g | 4,40 |
Fibre g | 9,00 |
Sale g | 3,00 |
Confermi l'operazione?