Valore energetico kcal | 94 |
Valore energetico kj | 392 |
Proteine g | 11,00 |
Carboidrati g | 3,00 |
di cui ZUCCHERI g | 0,50 |
Grassi g | 2,50 |
di cui SATURI g | |
Fibre g | 8,00 |
Sale g | 2,60 |
Valore energetico kcal | 94 |
Valore energetico kj | 392 |
Proteine g | 11,00 |
Carboidrati g | 3,00 |
di cui ZUCCHERI g | 0,50 |
Grassi g | 2,50 |
di cui SATURI g | |
Fibre g | 8,00 |
Sale g | 2,60 |
Confermi l'operazione?