Valore energetico kcal | 202 |
Valore energetico kj | 834 |
Proteine g | 6,10 |
Carboidrati g | 3,60 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 18,00 |
di cui SATURI g | 2,20 |
Fibre g | 6,70 |
Sale g | 1,50 |
Valore energetico kcal | 202 |
Valore energetico kj | 834 |
Proteine g | 6,10 |
Carboidrati g | 3,60 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 18,00 |
di cui SATURI g | 2,20 |
Fibre g | 6,70 |
Sale g | 1,50 |
Confermi l'operazione?