Valore energetico kcal | 178 |
Valore energetico kj | 734 |
Proteine g | 1,10 |
Carboidrati g | 3,40 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 17,10 |
di cui SATURI g | 2,30 |
Fibre g | 3,20 |
Sale g | 2,20 |
Valore energetico kcal | 178 |
Valore energetico kj | 734 |
Proteine g | 1,10 |
Carboidrati g | 3,40 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 17,10 |
di cui SATURI g | 2,30 |
Fibre g | 3,20 |
Sale g | 2,20 |
Are you sure?