Valore energetico kcal | 120 |
Valore energetico kj | 501 |
Proteine g | 15,00 |
Carboidrati g | 1,60 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 4,30 |
di cui SATURI g | 0,70 |
Fibre g | 7,50 |
Sale g | 1,70 |
Valore energetico kcal | 120 |
Valore energetico kj | 501 |
Proteine g | 15,00 |
Carboidrati g | 1,60 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 4,30 |
di cui SATURI g | 0,70 |
Fibre g | 7,50 |
Sale g | 1,70 |
Are you sure?