Valore energetico kcal | 255 |
Valore energetico kj | 1050 |
Proteine g | 1,70 |
Carboidrati g | 4,70 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 25,00 |
di cui SATURI g | 4,40 |
Fibre g | 2,00 |
Sale g | 1,20 |
Valore energetico kcal | 255 |
Valore energetico kj | 1050 |
Proteine g | 1,70 |
Carboidrati g | 4,70 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 25,00 |
di cui SATURI g | 4,40 |
Fibre g | 2,00 |
Sale g | 1,20 |
Are you sure?