Valore energetico kcal | 157 |
Valore energetico kj | 648 |
Proteine g | 0,90 |
Carboidrati g | 2,10 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 15,50 |
di cui SATURI g | 2,70 |
Fibre g | 3,50 |
Sale g | 2,90 |
Valore energetico kcal | 157 |
Valore energetico kj | 648 |
Proteine g | 0,90 |
Carboidrati g | 2,10 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 15,50 |
di cui SATURI g | 2,70 |
Fibre g | 3,50 |
Sale g | 2,90 |
Are you sure?