Valore energetico kcal | 84 |
Valore energetico kj | 384 |
Proteine g | 10,00 |
Carboidrati g | 0,20 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 3,00 |
di cui SATURI g | 0,50 |
Fibre g | 7,90 |
Sale g | 2,20 |
Valore energetico kcal | 84 |
Valore energetico kj | 384 |
Proteine g | 10,00 |
Carboidrati g | 0,20 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 3,00 |
di cui SATURI g | 0,50 |
Fibre g | 7,90 |
Sale g | 2,20 |
Are you sure?